項目名稱 | 馬鞍山市明珠路(G205至規(guī)劃支路)快速化建設(shè)工程勘察設(shè)計二標(biāo)段 | ||||
項目編號 | 皖E0-18-2024-0472001 | ||||
標(biāo)段名稱 | 馬鞍山市明珠路(G205至規(guī)劃支路)快速化建設(shè)工程勘察設(shè)計二標(biāo)段 | ||||
標(biāo)段編號 | 皖E0-18-2024-0472001-1 | ||||
招標(biāo)人 | 馬鞍山躍馬南站城市開發(fā)有限公司 | ||||
項目統(tǒng)一代碼 | 2406-340500-04-01-431587 | ||||
最高限價 | 9000000.00元 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 馬鞍山市興馬項目咨詢有限公司 | ||||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓王璐0555-5200922 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | ||
開標(biāo)時間 | 2024/11/7 9:00:00 | 計劃工期 | 總服務(wù)期60日歷天。簽訂合同后15日歷天內(nèi)完成涉鐵部分測繪、勘察、涉鐵專項方案設(shè)計;涉鐵專項方案設(shè)計文件編制完成后20日歷天內(nèi)完成涉鐵專項安全評估并通過審查,涉鐵專項安全評估通過審查后10日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計及概算編制等工作;初步設(shè)計及概算通過審查后15日歷天內(nèi)完成涉鐵專項施工圖設(shè)計工作(含按工程量清單計價規(guī)范編制工程量清單和施工圖預(yù)算)。(圖紙審查及文件審批均不在上述服務(wù)期內(nèi)) | ||
被否決的投標(biāo)人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 | ||
中標(biāo)(成交)單位 | 名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司、聯(lián)合體成員:華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)、勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級 | 投標(biāo)工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||
地址 | 聯(lián)合體牽頭人:武昌區(qū)和平大道745號、聯(lián)合體成員:南京市秦淮區(qū)紫云大道9號 | ||||
投標(biāo)價(元) /費(fèi)率(%) | 6570000.00元 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 黎順生 | 資格證書名稱及編號 | 道路橋梁相關(guān)專業(yè)高級工程師 | ||
3524003288 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 本項目投標(biāo)人資格要求中無技術(shù)負(fù)責(zé)人要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的項目負(fù)責(zé)人獲獎要求:無 | ||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績要求:無 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎要求:無 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績要求:無 | ||||
企業(yè)獲獎 | 本項目投標(biāo)人資格要求中的企業(yè)獲獎要求:無 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 合肥市銅陵北路下穿合肥編組站立交橋工程勘察設(shè)計 | ||||
公示時間 | 2024年11月15日 |
附件:評標(biāo)情況一覽表.pdf
皖I(lǐng)CP備 05006963號-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號
技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司